1.5 TSI EVO 150ch Carat
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 98020 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/11/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | T-ROC |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZA1ZMV025578 |
| DateMec | 2020-11-19 |
| Type | M10VWGVPW73L479 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-11-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 154 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 423 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | T-ROC |
| ModelePRF | T ROC |
| Mouvement | |
| NSerie | MV025578 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1272 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZA1Z |
| VoieAr |
| Longueur | 4,23 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,546 m |
| Voies arrière | 1,541 m |
| Garde au sol | 161 mm |
| Poids à vide | 1 255 kg |
| PTAC | 1 850 kg |
| PTRA | 3 350 kg |
| Charge utile | 595 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 290 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 TSI EVO 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
###### REPRISE POSSIBLE ######
###### RACHAT CASH / DEPOT VENTE #####
Retrouvez toutes nos annonces dans notre espace boutique en haut de l’annonce.
Agrée par l’état, nous nous occupons de toutes formalités administratives pour l’immatriculation de votre véhicule directement sur place.
Livraison possible dans toute la France ( Gratuit aux alentours de 30 km).
Nous pouvons aussi venir vous chercher gratuitement à l’aéroport de Toulouse ou à la Gare d’Albi.
Pour plus de renseignements ,veuillez nous contacter par téléphone Mr Barbier Xavier
Ouvert 7j/7j ( Samedi et Dimanche sur RDV )
18 rue Ampère 81990 Puygouzon
